手續費計算機
預估手續費計算方式
注意事項
| 證券代號 | 股票名稱 | 張數 | 費率% | 除權息最後過戶日 |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 10,000 | 4.00% | 2022-09-05 |
| 2014 | 中鴻 | 237 | 3.00% | 2022-08-01 |
| 2610 | 華航 | 2,000 | 4.50% | |
| 1609 | 大亞 | 200 | 4.00% |
| 證券代號 | 股票名稱 | 張數 | 費率% | 除權息最後過戶日 |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 10,000 | 4.00% | 2022-09-05 |
| 2014 | 中鴻 | 237 | 3.00% | 2022-08-01 |
| 2610 | 華航 | 2,000 | 4.50% | |
| 1609 | 大亞 | 200 | 4.00% | |
| 2481 | 強茂 | 100 | 5.00% | 2022-04-01 |
| 2353 | 宏碁 | 500 | 3.00% | |
| 6531 | 愛善* | 358 | 4.50% | 2022-09-11 |





